
PIKIRAN RAKYAT BENGKULU - Harga emas batangan di Pegadaian mengalami perubahan pada Senin, 5 Mei 2025.
Update harga emas hari ini mencakup produk Galeri 24, Antam, dan UBS dengan detail harga jual maupun harga buyback.
Harga emas Galeri 24 hari ini dibuka di angka Rp1.922.000 per gram untuk penjualan, dengan harga buyback di Rp1.776.000.
Bukan Main! Suzuki Fronx Masuk Indonesia, Lihat Spesifikasi dan Kelebihannya
Suzuki Fronx 2025 Siap Mengguncang Pasar: SUV Stylish Harga di Bawah Rp300 Juta
Sementara itu, harga emas Antam hari ini di Pegadaian tercatat Rp1.979.000 per gram, dan harga buyback emas Antam hari ini sebesar Rp1.774.000.
Untuk Anda yang mencari update harga emas UBS hari ini, tercatat harga jual Rp1.930.000 per gram, sedangkan harga buyback emas UBS menyentuh Rp1.774.000.
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 gram | Rp1.008.000 | Rp888.000 |
1 gram | Rp1.922.000 | Rp1.776.000 |
2 gram | Rp3.786.000 | Rp3.552.000 |
5 gram | Rp9.395.000 | Rp8.880.000 |
10 gram | Rp18.740.000 | Rp17.760.000 |
25 gram | Rp46.731.000 | Rp44.184.000 |
50 gram | Rp93.388.000 | Rp88.368.000 |
100 gram | Rp186.685.000 | Rp176.737.000 |
250 gram | Rp466.480.000 | Rp439.666.000 |
500 gram | Rp932.500.000 | Rp879.333.000 |
1000 gram | Rp1.865.000.000 | Rp1.758.667.000 |
Harga Emas Antam Saat Ini di Pegadaian
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 gram | Rp1.042.000 | Rp887.000 |
1 gram | Rp1.979.000 | Rp1.774.000 |
2 gram | Rp3.894.000 | Rp3.548.000 |
3 gram | Rp5.815.000 | Rp5.322.000 |
5 gram | Rp9.657.000 | Rp8.871.000 |
10 gram | Rp19.256.000 | Rp17.743.000 |
25 gram | Rp48.009.000 | Rp44.140.000 |
50 gram | Rp95.935.000 | Rp88.280.000 |
100 gram | Rp191.789.000 | Rp176.560.000 |
250 gram | Rp479.196.000 | Rp439.227.000 |
500 gram | Rp958.173.000 | Rp878.455.000 |
1000 gram | Rp1.916.304.000 | Rp1.756.910.000 |
Harga Emas UBS Saat Ini
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 gram | Rp1.043.000 | Rp887.000 |
1 gram | Rp1.930.000 | Rp1.774.000 |
2 gram | Rp3.828.000 | Rp3.548.000 |
5 gram | Rp9.459.000 | Rp8.871.000 |
10 gram | Rp18.818.000 | Rp17.743.000 |
25 gram | Rp46.952.000 | Rp44.140.000 |
50 gram | Rp93.710.000 | Rp88.280.000 |
100 gram | Rp187.346.000 | Rp176.560.000 |
250 gram | Rp468.226.000 | Rp439.227.000 |
500 gram | Rp935.348.000 | Rp878.455.000 |
Kesimpulan Update Harga Emas
Berdasarkan pengawasan hari ini, harga emas dari Galeri 24, Antam, serta UBS yang ada di Pegadaian terlihat memiliki sedikit perbedaan.
Menabung Emas di Pegadaian Kini Bisa Diwujudkan Secara Fisik, Inilah Tarif Pengambilan Emas dari Pegadaian Tahun 2025!
Mau Beli Suzuki Fronx 2025? Cek Harga, Interior, dan Pesaingnya Sebelum Memutuskan!
Bagi Anda yang berencana menjual emas, sangat disarankan untuk selalu mengecek harga buyback terkini.
Tetap ikuti perkembangan update harga emas setiap harinya agar tidak ketinggalan momentum terbaik untuk jual-beli. ***
Disclaimer: Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global dan kebijakan Pegadaian.
Tidak ada komentar