Hasil Akhir Formula 1 Miami 2025: Oscar Piastri Raih Gelar Juara

NOIS.CO.ID -- , Jakarta - Pembalap tim McLaren Oscar Piastri menjadi pemenang Formula 1 (F1) Balapan F1 Miami 2025 yang diselenggarakan di Sirkuit Internasional Miami, AS akan berlangsung pada Minggu lokal atau Senin pagi Waktu Indonesia Barat, tanggal 5 Mei 2025.
Max Verstappen yang mengamankan posisi pole position memulai balapan dengan sangat baik, melewati Lando Norris dan tetap berada di depan saat race baru saja dimulai. Di lap ke-11, ia kemudian terjebak dalam pertarungan ketat melawan Piastri. Pembalap dari Belanda tersebut berhasil mempertahankan tempat utama dengan sukses.
Di putaran ke-14, Piastri merebut posisi paling depan dari Verstappen di lintasan lurus dan strategis ketika menentukan rute di tikungan awal. Setelah itu, Piastri segera menjauh dari Verstappen yang akhirnya kesulitan karena harus berhadapan dengan Lando Norris.
Juara bertahan menghadapi pertarungan ketat melawan Norris. Mereka terus saling melewati satu sama lain. Di posisi keempat, Kimi Antonelli mulai mendekati kedua pebalap tersebut.
Dua pengemudi dari tim McLaren-Mercedes menduduki urutan pertama dan kedua. Kemudian, Verstappen turun ke peringkat keenam tetapi berhasil mengubah waktu lapnya sehingga kembali masuk dalam empat besar.
Meski Alex Albon dan Antonelli berada di posisi kelima dan keenam, Carlos Sainz Jr yang menempati urutan ketujuh kesulitan bersaing dengan pasangan Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.
Leclerc dan Hamilton setelah itu melewati Sainz dan berada di posisi ketujuh dan kedelapan.
Sampai akhir lomba, susunan posisi tak mengalami perubahan. Piastri dan Norris masih menyelesaikan perlombaan di urutan pertama dan kedua. Keduanya juga tetap mempertahankan tempat teratas dalam tabel juara pembalap.
Piastri telah meraih total 131 poin sementara Norris memperoleh 115 poin. Di posisi ketiga, Verstappen mendapatkan 99 poin hingga sekarang.
Hasil Balapan F1 di Miami Tahun 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 57 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +4.630s |
3 | George Russell | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | +37.644s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +39.956s |
5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +48.067s |
6 | Kimi Antonelli | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | +55.502s |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +57.036s |
8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +60.186s |
9 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +60.577s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +74.434s |
11 | Isack Hadjar | Tim Balap Visa Cash App Racing Bulls F1 | +74.602s |
12 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +82.006s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +90.445s |
14 | Nico Hulkenberg | Tim Stakes Menggusur Sauber | + 1 Lap |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
DNF | Liam Lawson | Tim Balap Visa Cash App Racing Bulls F1 | 41 laps |
DNF | Gabriel Bortoleto | Tim Stakes Mengeluarkan Sauber | 33 laps |
DNF | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 28 laps |
DNF | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 2 laps |
Klasemen Pembalap Formula 1
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 131 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 115 |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 99 |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 93 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 53 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 48 |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 41 |
8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 30 |
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 9 |
12 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 7 |
13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 7 |
14 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
15 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
16 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 5 |
17 | Fernando Alonso | Tim Aston Martin Aramco F1 | 0 |
18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0 |
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Tim Stakes Menggusur Sauber | 0 |
.
Posting Komentar untuk "Hasil Akhir Formula 1 Miami 2025: Oscar Piastri Raih Gelar Juara"